Zugänglichkeitsbericht
    
    
        Zusammenfassung
        
            Die Website erfüllt den WCAG Standard 2.2 AA. Dies bedeutet, dass sie den aktuellen Web Content
            Accessibility Guidelines in der mittleren Konformitätsstufe entspricht. Die Seite ist für viele Menschen mit
            Behinderungen zugänglich, indem sie Funktionen wie guten Farbkontrast, Alternativtexte für Bilder und
            Tastaturbedienbarkeit bietet. Diese Umsetzung verbessert die allgemeine Nutzererfahrung und erfüllt häufig
            gesetzliche Anforderungen. Durch die Einhaltung dieses Standards zeigt die Website ein ernsthaftes
            Engagement für Barrierefreiheit.
        
     
    
    Detaillierte Prüfergebnisse
    Zusammenfassung
    Berichtet über 55 von 55 WCAG 2.2 AA Erfolgskriterien.
    
        - 39 Bestanden
- 0 Nicht bestanden
- 0 Nicht feststellbar
- 16 Nicht vorhanden
- 0 Nicht geprüft
Alle Ergebnisse
    1 Wahrnehmbar
    1.1 Textalternativen
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 1.1.1: Nicht-Text-Inhalt | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    1.2 Zeitbasierte Medien
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 1.2.1: Reine Audio- und reine Videoinhalte (aufgezeichnet) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 1.2.2: Untertitel (aufgezeichnet) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 1.2.3: Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 1.2.4: Untertitel (live) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 1.2.5: Audiodeskription (aufgezeichnet) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
        
    
    1.3 Anpassbar
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 1.3.1: Info und Beziehungen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.3.2: Bedeutungstragende Reihenfolge | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.3.3: Sensorische Eigenschaften | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.3.4: Ausrichtung | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.3.5: Eingabezweck bestimmen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    1.4 Unterscheidbar
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 1.4.1: Verwendung von Farbe | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.4.2: Audiosteuerung | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 1.4.3: Kontrast (Minimum) | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden | Gesamte StichprobeBeobachtungen:
                    Analysiert mit TPGI color-contrast-checker | 
            
                | 1.4.4: Textgröße ändern | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.4.5: Bilder von Text | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.4.10: Umfließen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.4.11: Kontrast von Nicht-Text-Inhalten | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.4.12: Textabstand | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 1.4.13: Inhalt bei Hover oder Fokus | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    2 Bedienbar
    2.1 Per Tastatur zugänglich
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 2.1.1: Tastatur | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.1.2: Keine Tastaturfalle | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.1.4: Tastaturkürzel mit einem Zeichen | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
        
    
    2.2 Ausreichend Zeit
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 2.2.1: Zeitanpassung | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 2.2.2: Pausieren, Stoppen, Ausblenden | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
        
    
    2.3 Anfälle und physische Reaktionen
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 2.3.1: Drei Blitze oder unter Schwellenwert | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    2.4 Navigierbar
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 2.4.1: Blöcke umgehen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.2: Seite mit Titel | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.3: Fokus-Reihenfolge | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.4: Linkzweck (im Kontext) | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.5: Verschiedene Möglichkeiten | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.6: Überschriften und Beschriftungen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.7: Fokus sichtbar | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.4.11: Fokus nicht verdeckt (Minimum) | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    2.5 Eingabemodalitäten
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 2.5.1: Zeigergesten | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 2.5.2: Zeigerabbruch | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 2.5.3: Beschriftung im Namen | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 2.5.4: Bewegungsaktivierung | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 2.5.7: Ziehbewegungen | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 2.5.8: Zielgröße (Minimum) | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    3 Verständlich
    3.1 Lesbar
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 3.1.1: Sprache der Seite | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.1.2: Sprache von Teilen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    3.2 Vorhersehbar
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 3.2.1: Bei Fokus | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.2.2: Bei Eingabe | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.2.3: Konsistente Navigation | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.2.4: Konsistente Identifikation | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.2.6: Konsistente Hilfe | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    3.3 Eingabehilfe
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 3.3.1: Fehlererkennung | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.3.2: Beschriftungen oder Anweisungen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.3.3: Fehlervorschlag | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 3.3.4: Fehlervermeidung (rechtlich, finanziell, Daten) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 3.3.7: Redundante Eingabe | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
            
                | 3.3.8: Barrierefreie Authentifizierung (Minimum) | Gesamte StichprobeErgebnis: Nicht vorhanden |  | 
        
    
    4 Robust
    4.1 Kompatibel
    
        
            
                | Erfolgskriterium | Ergebnis | Beobachtungen | 
            
                | 4.1.2: Name, Rolle, Wert | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
            
                | 4.1.3: Statusmeldungen | Gesamte StichprobeErgebnis: Bestanden |  | 
        
    
    Stichprobe der geprüften Webseiten
    
        - Home – https://tischlerei-atelier.at/
- Kontakt – https://tischlerei-atelier.at/kontakt/
- Impressum – https://tischlerei-atelier.at/impressum/
- Datenschutz – https://tischlerei-atelier.at/datanschutz/
Webtechnologie
    HTML, CSS, WAI-ARIA, JavaScript, SVG, PDF